Chronométrage natation
2014 - 2015
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Meeting Olympique Courbevoie | du 16 au 18 Janvier | Courbevoie |
26ème Meeting de l'Océan Indien | du 28 au 30 Decembre | St-Paul de la Reunion |
11es Championnats de France N1 en bassin de 25 m | du 20 au 23 Novembre | Montpellier |
Meeting de natation | du 18 au 20 Octobre | Saint Dizier |
15ème Meeting du Nautil | du 11 au 12 Octobre | Pontault Combault |
2013 - 2014
Nom de la compétition | Date | Lieu |
8 éme Open de France | du 04 au 05 Juillet | Vichy val d'allier |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 03 au 06 Juillet | Millau |
Open Nationals | du 28 au 29 Juin | Luxembourg |
Marenostrum - Canet en Roussillon | du 11 au 12 Juin | Canet en Roussillon |
Marenostrum - Monaco | du 07 au 08 Juin | Monaco |
7e Meeting de Natation de la Ville de Paris | du 17 au 18 Mai | Paris |
4eme Meeting Jeunes - Melun | du 17 au 18 Mai | Melun |
Championnats Jeunes | du 09 au 10 Mai | Dunkerque |
CIJ Meet | du 02 au 04 Mai | Luxembourg |
Championnats de France Open N1 | du 08 au 13 Avril | Chartres |
Championnats de France d'Hiver des Maîtres 25m | du 27 au 30 Mars | Paris |
37ème Grand Prix Jean Boiteux | du 14 au 16 fevrier | Bordeaux |
Euro-meet | du 07 au 09 fevrier | Luxembourg |
25ème Meeting de l'Océan Indien | du 28 au 30 Decembre | St-Paul de la Reunion |
Championnats de France 25 m | du 05au 08 decembre | Dijon |
Meeting de natation | du 18 au 20 Octobre | Saint Dizier |
2012 - 2013
Nom de la compétition | Date | Lieu |
7 éme Open de France | du 06 au 07 Juillet | Vichy val d'allier |
Open Nationals | du 29 au 30 Juin | Luxembourg |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 20 au 23 Juin | Antibes |
Marenostrum - Canet en Roussillon | du 15 au 16 Juin | Canet en Roussillon |
Marenostrum - Monaco | du 08 au 09 Juin | Monaco |
6e Meeting de Natation de la Ville de Paris | du 01 au 02 Juin | Paris |
Jeux des petits états | du 28 au 30 Mai | Luxembourg |
3eme Meeting Jeunes - Melun | du 18 au 19 Mai | Melun |
CIJ Meet | du 26 au 28 Avril | Luxembourg |
Championnats de France Open N1 | du 09 au 14 Avril | Rennes |
36ème Grand Prix Jean Boiteux | du 15 au 17 Mars | Bordeaux |
Championnats de France d'Hiver des Maîtres 25m | du 07 au 10 Mars | Chartres |
Meeting International | du 15 au 16 fevrier | Nancy |
Swimshow | du 08 au 10 fevrier | Courbevoie |
Euro-meet | du 18 au 20 Janvier | Luxembourg |
16e Chapionnats d'Europe 25m | du 22 au 25 novembre | Chartres |
Championnats de France 25 m | du 15 au 18 Novembre | Angers |
Meeting de natation | du 26 au 28 Octobre | Saint Dizier |
2011 - 2012
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Open EDF | du 06 au 07 Juillet | Paris |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 28 Juin au 1er Juillet | Canet en Roussillon |
Open Nationals | du 16 au 17 Juin | Luxembourg |
Marenostrum - Monaco | du 09 au 10 Juin | Monaco |
Marenostrum - Canet en Roussillon | du 06 au 07 Juin | Canet en Roussillon |
2eme Meeting Jeunes - Melun | du 19 au 20 Mai | Melun |
Coupe des régions minimes-cadets | du 18 au 19 Mai | Metz |
5e Meeting de Natation de la Ville de Paris | du 05 au 06 Mai | Paris |
Championnats Départementaux du Val d'Oise | du 05 au 06 Mai | Sarcelles |
1er Open Tahiti Nui swimming | du 28 au 29 Avril | Papeete |
CIJ Meet | du 27 au 29 Avril | Luxembourg |
Championnats de France Jeune | du 29 mars au 1er avril | Saint Raphaël |
Championnats de France Open N1 | du 18 au 25 Mars | Dunkerque |
Championnats de France d'Hiver des Maîtres 25m | du 08 au 11 Mars | Angers |
35ème Grand Prix Jean Boiteux | du 24 au 26 Fevrier | Bordeaux |
Meeting National de qualification | du 03 au 05 Fevrier | Metz |
Euro-meet | du 27 au 29 Janvier | Luxembourg |
Meeting International | du 02 au 04 Janvier | Nancy |
Championnats de France 25 m | du 02 au 04 Décembre | Angers |
Meeting de natation | du 18 au 20 Novembre | Saint Dizier |
2010 - 2011
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Championnats de France Minime | du 21 au 24 Juillet | Metz |
Open Nationals | du 09 au 10 Juillet | Luxembourg |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 30 Juin au 03 Juillet | Gap |
OPEN EDF | du 24 au 26 Juin | Paris |
29ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 11 au 12 Juin | Monaco |
Meeting International Mare Nostrum | du 08 au 09 Juin | Canet |
Meeting Européen de natation | du 04 au 05 Juin | Paris |
1er Meeting de Melun (benjamins et poussins) | du 28 au 29 Mai | Melun |
Championnats de France 5km Indoor | 1er mai | Agen |
CIJ Meet | du 29 Avril au 01 Mai | Luxembourg |
Championnats de France des Jeunes | du 14 au 17 Avril | Dijon |
Championnats de France Open N1 | du 23 au 27 Mars | Strasbourg |
Meeting de la Ville de Nanterre | du 11 au 13 mars | Nanterre |
Meeting national de Troyes | du 11 au 13 mars | Troyes |
Meeting national d'Agen | du 11 au 13 mars | Agen |
Championnats de France Hiver des Maîtres | du 10 au 13 mars | Dunkerque |
Euro-meet | du 28 au 30 janvier | Luxembourg |
Meeting International | du 21 et 23 Janvier | Nancy |
3ème Meeting de natation de Lille | du 11 au 12 Décembre | Lille |
Championnats de France 25 m | du 03 au 05 Décembre | Chartres |
Championnat d'Afrique de Natation 50m | du 13 au 18 Septembre | Casablanca |
2009 - 2010
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 01 au 04 Juillet | Canet |
OPEN EDF | du 26 au 27 Juin | Paris |
Meeting International | du 12 au 13 Juin | Canet |
Meeting Européen de Natation | du 05 au 06 Juin | Paris |
28ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 05 au 06 Juin | Monaco |
CIJ Meet | du 23 au 25 Avril | Luxembourg |
Championnats de France TC Grand Bassin | du 13 au 18 Avril | Saint Raphaël |
Meeting National | du 26 au 28 Mars | Agen |
Championnats Nationaux Individuels | du 20 au 21 Mars | Nantes |
Meeting International | du 12 au 14 Mars | Nancy |
Championnats de France Hiver des Maîtres | du 11 au 14 Mars | Clermont-Ferrand |
Meeting | du 05 au 07 Mars | Lyon |
34ème Grand Prix Girondins de Bordeaux | du 05 au 07 Février | Bordeaux |
Euro-meet | du 29 au 31 Janvier | Luxembourg |
Meeting de la ville de Nanterre | du 29 au 31 Janvier | Nanterre |
Championnat Régional d'Hiver | du 16 et 17 Janvier | Lens |
21ème Meeting de l'Océan Indien | du 27 au 29 Décembre | Ile de la Réunion |
Championnats de France 25 m | du 04 au 06 Décembre | Chartres |
Meeting de natation | du 23 au 25 Octobre | Saint Dizier |
2008 - 2009
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Championnats de France Cadets | du 10 au 12 juillet | Metz |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 11 au 13 juillet | Vienne |
Meeting | du 27 au 28 juin | Nancy |
Open de Paris | du 19 au 21 juin | Paris |
27ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 13 au 14 juin | Monaco |
Meeting International | du 09 au 11 juin | Canet |
Championnats inter-régions Maîtres du Nord Est | du 31 mai au 1er juin | Longwy |
Championnat régional | du 22 au 24 mai | Agen |
Championnats de France N1 | du 22 au 26 avril | Montpellier |
CIJ Meet | du 24 au 26 avril | Luxembourg |
Championnats de France N2 | du 10 au 12 avril | Saint Raphaël |
Meeting FFN | du 27 au 29 mars | Strasbourg |
Championnat inter-région Sud Ouest | du 27 au 29 mars | Agen |
Meeting International | du 27 fév. Au 1er mars | Saint Raphaël |
Championnats de France Hiver des Maîtres | du 25 fév. au 1er mars | Dunkerque |
Meeting International | du 13 au 15 février | Lyon |
33ème Grand Prix Girondins de Bordeaux | du 6 au 8 février | Bordeaux |
Euro-meet | du 23 au 25 janvier | Luxembourg |
20ème Meeting de l'Océan Indien | du 27 au 29 décembre | Ile de la Réunion |
Championnats de France 25 m | du 5 au 7 décembre | Angers |
Meeting de natation | du 14 au 16 novembre | Saint Dizier |
2007 - 2008
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Championnats de France Cadets | du 17 au 23 juillet | Lille |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 3 au 6 juillet | Mulhouse |
Circuit Fédéral | du 28 au 29 juin | Lens |
Open de Paris | du 17 au 19 juin | Paris |
Meeting International | du 14 au 15 juin | Canet |
26 ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 7 au 8 juin | Monaco |
Championnats de France National 3 | du 30 mai au 1 juin | Metz |
Championnats de France juniors | du 23 au 25 mai | Massy |
Trophée Lucien Zins | du 17 au 18 mai | Oyonnax |
Coupe de France MC des régions | du 9 au 10 mai | Montpellier |
CIJ Meet | du 25 au 27 Avril | Luxembourg |
Championnats de France N1 Open | du 20 au 27 avril | Dunkerque |
Multinations | du 22 au 23 mars | Paris G.Vallerey |
Championnats de France Hiver | du 20 au 23 mars | Cambrai |
Meeting International | du 22 au 24 février | Lyon |
Circuit Fédéral | du 23 au 24 février | Lille |
Euro-Meet | du 25 au 27 Janvier | Luxembourg |
Meeting International | du 3 au 4 janvier | Arras |
19ème Meeting de l'Océan Indien | du 28 au 30 Décembre | Ile de la Réunion |
Compétitions des Interclubs régionaux | du 22 au 23 décembre | Montpellier |
Championnats de France 25 m | du 7 au 9 décembre | Nîmes |
Coupe de France | du 23 au 25 novembre | Montpellier |
Meeting International de natation | du 9 au 11 novembre | Saint Dizier |
2006 - 2007
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Championnats de France Cadets et Minimes | du 18 au 24 juillet | Metz |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 30 juin au 3 juillet | Mulhouse |
Championnats de France Open Nationale 1 | du 24 au 28 juin | Saint Raphaël |
25ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 16 au 17 juin | Monaco |
Jeux des Petits Etats | du 04 au 09 juin | Monaco |
Championnats du Monde IGLA | du 24 au 27 mai | Paris |
Trophée Lucien Zins des Benjamins | du 18 au 19 mai | Chalon sur Saône |
Coupe de France | du 11 au 13 mai | Montpellier |
Circuit Fédéral | du 12 au 13 mai | Lille |
Coupe de France Minimes,Cadets des Régions | du 29 au 30 avril | Dunkerque |
Championnats Nationaux de Natation "Elite" | du 24 au 25 mars | Paris G.Vallerey |
Championnats de France d'Hiver des Maîtres | du 15 au 18 mars | Angers |
Vittel Cup | du 23 au 25 février | Lyon |
Etape de la Coupe de France | du 19 au 21 janvier | Saint Germain en Laye |
Meeting International d'Arras à la Piscine Desbin | du 03 au 04 janvier | Arras |
Compétitions des Interclubs régionaux | du 16 au 17 décembre | Montpellier |
Championnats de France en Petit Bassin | du 01 au 03 décembre | Istres |
Meeting international | du 10 au 12 novembre | Saint-Dizier |
Meeting de natation | du 7 au 8 octobre | Paris G.Vallerey |
2005 - 2006
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Championnats de France Minimes Cadets | du 18 au 24 juillet | Grand Couronne |
Compétition organisée par AGF - Piscine P.Brosollette | du 21 au 22 juillet | Saint Maur des Fossés |
Championnats de France des Maîtres d'été | du 29 juin au 2 juillet | Canet en Roussillon |
Meeting International de natation | du 7 au 8 juin | Canet en Roussillon |
Meeting natation Mare Nostrum | du 3 au 4 juin | Monaco |
Championnats de France juniors 50m extérieur | du 2 au 4 juin | Aix les Bains |
Championnats de France N3 | du 25 au 28 mai | Montpellier |
Championnats de France N1 50 m | du 10 au 14 mai | Tours |
Coupe de France Minimes,Cadets des Régions | du 29 au 30 avril | Paris G.Vallerey |
Circuit Fédéral | du 14 au 16 avril | Montpellier |
Circuit Fédéral | du 15 au 16 avril | Dunkerque |
Circuit Fédéral | du 11 au 12 mars | Dunkerque |
Championnats de France 25 m des maîtres Hiver | du 2 au 5 mars | Dunkerque |
Meeting International d'Arras | du 28 au 29 décembre | Arras |
Championnats de France Interclubs | du 17 au 18 décembre | Sarreguemines |
Championnats de France Petit Bassin | du 2 au 4 décembre | Chalon sur Saône |
2004 - 2005
Nom de la compétition | Date | Lieu |
Championnats de France Cadets | du 10 au 12 juillet | Metz |
Championnats de France d'été des Maîtres | du 11 au 13 juillet | Vienne |
Meeting | du 27 au 28 juin | Nancy |
Open de Paris | du 19 au 21 juin | Paris |
27ème Meeting Mare Nostrum de Monte Carlo | du 13 au 14 juin | Monaco |
Meeting International | du 09 au 11 juin | Canet |
Championnats inter-régions Maîtres du Nord Est | du 31 mai au 1er juin | Longwy |
Championnat régional | du 22 au 24 mai | Agen |
Championnats de France N1 | du 22 au 26 avril | Montpellier |
CIJ Meet | du 24 au 26 avril | Luxembourg |
Championnats de France N2 | du 10 au 12 avril | Saint Raphaël |
Meeting FFN | du 27 au 29 mars | Strasbourg |
Championnat inter-région Sud Ouest | du 27 au 29 mars | Agen |
Meeting International | du 27 fév. Au 1er mars | Saint Raphaël |
Championnats de France Hiver des Maîtres | du 25 fév. au 1er mars | Dunkerque |
Meeting International | du 13 au 15 février | Lyon |
33ème Grand Prix Girondins de Bordeaux | du 6 au 8 février | Bordeaux |
Euro-meet | du 23 au 25 janvier | Luxembourg |
20ème Meeting de l'Océan Indien | du 27 au 29 Décembre | Ile de la Réunion |
Championnats de France 25 m | du 5 au 7 décembre | Angers |
Meeting de natation | du 14 au 16 novembre | Saint Dizier |